Diário Oficial de Prefeitura Municipal de José de Freitas

Processos (COVID-19) - Lei 13.979/2020

Detalhamento do Processo

27.31

29/09/2020

SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 27.116,10

FORNECIMENTO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR

Instrumentos
Instrumento VLL/TTL (R$) CPF/CNPJ Requerente Ações
NE 923014 1.568,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 926001 1.220,10 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 704005 771,90 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 708060 1.269,90 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 701035 1.045,00 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 711002 771,90 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 718002 74,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 721013 1.095,60 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 731039 1.568,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 803072 1.419,30 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 807014 1.045,80 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 811057 1.120,50 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 815004 1.045,80 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 820028 1.369,50 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 822002 871,50 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 824033 1.045,80 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 826011 871,50 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 829002 1.568,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 903014 1.568,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
911015 911015 74,70 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 909024 249,00 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 912019 871,50 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 916007 1.394,40 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 919001 1.394,40 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
NE 929001 1.220,10 24.380.578/0024-75 SECRETARIA DE SAÚDE
Urbano Labs